반응형
안녕하세요, 사공입니다.
시주(時柱)가 바뀌는 경계에 해당하는 태어난 시각(예: 11시 30분 출생)의 경우,
태어난 지역에 따른 균시차를 보정하면 더욱 정확한 시간을 산출할 수 있습니다.
[예시]
11시 33분 부산 출생
부산은 오(午)시가 11시 30분에 균시차 +6분을 보정하여 11시 36분에 오(午)시로 바뀜
보정 전: 오(午)시
보정 후: 사(巳)시
경계 시간에 태어나신 분들은 아래 표를 참고하여 정확한 시주를 확인하시기 바랍니다.
| 광역/특별시 | 기초자치단체 (시/군/구 포함) | 균시차(분) |
| 대전광역시 | 대전 전체 (동·중·서·유성·대덕) | 0 |
| 서울특별시 | 서울 전체 (25개 구) | -2 |
| 인천광역시 | 인천 전체 (8구 2군 - 강화·옹진 포함) | -3 |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 전체 | -1 |
| 광주광역시 | 광주 전체 (5개 구) | -2 |
| 대구광역시 | 대구 전체 (9구 2군 - 군위·달성 포함) | +4 |
| 부산광역시 | 부산 전체 (15구 1군 - 기장 포함) | +6 |
| 울산광역시 | 울산 전체 (4구 1군 - 울주 포함) | +6 |
| 경기도 | 수원, 안양, 부천, 광명, 안산, 시흥, 군포, 의왕 | -3 |
| 성남, 고양, 용인(서부), 화성, 평택, 파주, 김포 | -2 | |
| 남양주, 구리, 하남, 광주(경), 이천, 안성, 양주, 포천 | -1 | |
| 양평, 가평, 여주, 연천 | 0 | |
| 강원특별자치도 | 철원, 화천 | 0 |
| 춘천, 원주, 홍천, 횡성, 양구 | +1 | |
| 영월, 평창, 인제 | +2 | |
| 정선, 고성(강원), 양양 | +3 | |
| 강릉, 속초 | +4 | |
| 동해, 삼척, 태백 | +5 | |
| 충청북도 | 진천, 음성, 증평 | -1 |
| 청주, 보은, 옥천 | 0 | |
| 충주, 괴산, 영동 | +1 | |
| 제천, 단양 | +2 | |
| 충청남도 | 서산, 태안 | -4 |
| 보령, 당진, 홍성, 예산 | -3 | |
| 천안, 아산, 공주, 논산, 부여, 서천, 청양, 계룡 | -2 | |
| 금산 | -1 | |
| 전북특별자치도 | 군산, 고창, 부안 | -3 |
| 전주, 익산, 정읍, 김제, 완주 | -2 | |
| 진안, 임실, 순창 | -1 | |
| 남원, 무주, 장수 | 0 | |
| 전라남도 | 목포, 무안, 함평, 영광, 진도, 신안 | -5 |
| 나주, 해남, 영암, 장성, 완도 | -4 | |
| 담양, 화순, 강진 | -3 | |
| 순천, 곡성, 보성, 장흥 | -2 | |
| 여수, 광양, 구례, 고흥 | -1 | |
| 경상북도 | 김천, 상주, 문경, 성주 | +1 |
| 구미, 안동, 예천, 고령, 칠곡 | +2 | |
| 영주, 의성, 청도 | +3 | |
| 경산, 영천, 봉화 | +4 | |
| 포항, 경주, 영양, 청송 | +5 | |
| 영덕, 울진 | +6 | |
| 울릉, 독도 | +13 | |
| 경상남도 | 거창, 함양 | +1 |
| 진주, 사천, 남해, 하동, 산청, 합천 | +2 | |
| 통영, 의령, 함안, 고성(경남) | +3 | |
| 창원, 김해, 거제, 창녕 | +4 | |
| 밀양, 양산 | +5 | |
| 제주특별자치도 | 제주시, 서귀포시 | -4 |
반응형
'사주상식' 카테고리의 다른 글
| [명리 상식] 사주 상담 똑똑하게 질문하기, 신년운세 사주 상담 질문 방법 (0) | 2021.12.19 |
|---|